Velikost | Délka stélky | Obvod lýtka | Plná výška s podpatkem | ||
---|---|---|---|---|---|
36 | 23 | 34 | 39,5 | ||
37 | 24 | 35 | 39,5 | ||
38 | 24,5 | 35 | 40 | ||
39 | 25,5 | 35 | 40 | ||
40 | 26 | 37 | 40,5 | ||
41 | 26,5 | 37 | 40,5 |
V tabulce jsou uvedeny míry chodidla. Je uvedeno, pro jakou délku chodidla zvolit vhodnou velikost.
Vnější materiál: guma + mše