Velikost | Délka stélky | Obvod kotníku | Plná výška s podpatkem | ||
---|---|---|---|---|---|
36 | 23,5 | 28 | 14 | ||
37 | 24 | 28 | 14 | ||
38 | 24,5 | 29 | 15 | ||
39 | 25 | 30 | 15 | ||
40 | 25,5 | 31 | 16 | ||
41 | 26 | 31 | 16 |
V tabulce jsou uvedeny míry chodidla. Je uvedeno, pro jakou délku chodidla zvolit vhodnou velikost.
Vnější materiál: mše
Zahřívání: hustá srst
Výška podrážky: 5/4 cm