Velikost | Délka stélky | Obvod kotníku | Plná výška s podpatkem | ||
---|---|---|---|---|---|
36 | 23,2 | 24 | 20 | ||
37 | 23,7 | 24 | 20 | ||
38 | 24,5 | 25 | 20 | ||
39 | 25 | 25 | 21 | ||
40 | 25,5 | 26 | 21 | ||
41 | 26 | 26 | 21 |
V tabulce jsou uvedeny míry chodidla. Je uvedeno, pro jakou délku chodidla zvolit vhodnou velikost.
Výška podpatku- 10 cm
Zahřívání - jemná srst
Vnější materiál - mše