Velikost | Délka stélky | Obvod kotníku | Plná výška s podpatkem | ||
---|---|---|---|---|---|
36 | 23,5 | 23 | 18 | ||
37 | 24,5 | 23 | 18 | ||
38 | 25 | 24 | 18 | ||
39 | 25,5 | 25 | 19 | ||
40 | 26,5 | 26 | 19 | ||
41 | 27 | 26 | 19 |
V tabulce jsou uvedeny míry chodidla. Je uvedeno, pro jakou délku chodidla zvolit vhodnou velikost.
Vnější materiál - guma
Výška podpatku - 4 cm