Dydis | Vidpadžio ilgis | Apimtis ties čiurna | Blauzdos apimtis | Apimtis viršuje | Visas aukštis su kulnu |
---|---|---|---|---|---|
36 | 23 | 26 | 34 | 36 | 48 |
37 | 23,5 | 26 | 34 | 37 | 49 |
38 | 24,5 | 27 | 35 | 38 | 50 |
39 | 25 | 27 | 36 | 39 | 51 |
40 | 25,5 | 28 | 37 | 40 | 52 |
41 | 26,5 | 28 | 38 | 41 | 53 |
Lentelėje pateikiami pėdos išmatavimai. Nurodoma kokiam pėdos ilgiui rinktis atinkamą dydį.
Išorinė medžiaga: Medžiaginis
Pašiltinimas: nėra
Kulno aukštis - 11 cm