Velikost | Délka stélky | Obvod v oblasti kotníku | Obvod lýtka | Rozsah nahoře | Plná výška s podpatkem |
---|---|---|---|---|---|
36 | 23,5 | 24 | 30 | 32 | 44 |
37 | 24 | 25 | 30 | 33 | 45 |
38 | 25 | 26 | 31 | 34 | 46 |
39 | 26 | 27 | 32 | 35 | 47 |
40 | 26,5 | 28 | 33 | 36 | 48 |
41 | 27 | 28 | 34 | 37 | 48 |
V tabulce jsou uvedeny míry chodidla. Je uvedeno, pro jakou délku chodidla zvolit vhodnou velikost.
Vnější materiál: skarpetkowa
Výška podpatku - 5 cm, jediný - 3 cm
Zahřívání: tady není žádný