Velikost | Délka stélky | Obvod v oblasti kotníku | Obvod lýtka | Rozsah nahoře | Plná výška s podpatkem |
---|---|---|---|---|---|
36 | 23 | 22 | 29 | 36 | 50 |
37 | 24 | 22 | 30 | 37 | 50 |
38 | 24,5 | 23 | 31 | 38 | 51 |
39 | 25,2 | 24 | 32 | 39 | 52 |
40 | 26 | 25 | 33 | 40 | 53 |
41 | 26,5 | 26 | 34 | 40 | 53 |
V tabulce jsou uvedeny míry chodidla. Je uvedeno, pro jakou délku chodidla zvolit vhodnou velikost.
Vnější materiál: mše
Zahřívání: pěnové polstrování
Výška podpatku - 10,5 cm