Velikost | Délka stélky | Obvod kotníku | Rozsah nahoře | Plná výška s podpatkem | |
---|---|---|---|---|---|
36 | 23,5 | 26 | 30 | 31 | |
37 | 24 | 26 | 31 | 31 | |
38 | 24,5 | 27 | 32 | 32 | |
39 | 25 | 28 | 33 | 33 | |
40 | 26 | 29 | 34 | 34 | |
41 | 26,5 | 29 | 35 | 35 |
V tabulce jsou uvedeny míry chodidla. Je uvedeno, pro jakou délku chodidla zvolit vhodnou velikost.
Vnější materiál: mše
Výška podpatku: 7 cm