Velikost | Délka stélky | Obvod kotníku | Obvod lýtka | Obvod kotníku | Plná výška s podpatkem |
---|---|---|---|---|---|
36 | 23 | 27 | 32 | 34 | 42 |
37 | 24 | 27 | 33 | 35 | 43 |
38 | 24,5 | 28 | 34 | 36 | 44 |
39 | 25 | 29 | 35 | 37 | 45 |
40 | 25,5 | 30 | 36 | 38 | 46 |
41 | 26 | 30 | 36 | 39 | 46 |
V tabulce jsou uvedeny míry chodidla. Je uvedeno, pro jakou délku chodidla zvolit vhodnou velikost.
Vnější materiál: mše
Zahřívání: jemná srst část chodidla
Výška podpatku: 7 cm