Velikost | Délka stélky | Obvod kotníku | Obwód w łydce | Plná výška s podpatkem | |
---|---|---|---|---|---|
36 | 23 | 25 | 34 | 36 | |
37 | 24 | 25 | 34 | 36 | |
38 | 24,5 | 27 | 35 | 37 | |
39 | 25 | 27 | 36 | 37 | |
40 | 26 | 28 | 37 | 38 | |
41 | 26,5 | 29 | 37 | 38 |
V tabulce jsou uvedeny míry chodidla. Je uvedeno, pro jakou délku chodidla zvolit vhodnou velikost.
Vnější materiál: mše
Výška podpatku: 9 cm