Velikost | Délka stélky | Obvod kotníku | Obvod lýtka | Rozsah nahoře | Plná výška s podpatkem |
---|---|---|---|---|---|
36 | 23 | 22 | 29 | 33 | 62 |
37 | 24 | 22 | 30 | 34 | 63 |
38 | 24,5 | 23 | 31 | 35 | 64 |
39 | 25,5 | 23 | 32 | 36 | 65 |
40 | 26 | 24 | 33 | 37 | 66 |
41 | 26,5 | 24 | 33 | 38 | 67 |
V tabulce jsou uvedeny míry chodidla. Je uvedeno, pro jakou délku chodidla zvolit vhodnou velikost.
Vnější materiál: Materiál
Zahřívání: jemná srst část chodidla
Výška podpatku - 9,5 cm, platforma - 2 cm