Velikost | Délka stélky | Obvod kotníku | Obvod lýtka | Rozsah nahoře | Plná výška s podpatkem |
---|---|---|---|---|---|
36 | 23 | 24 | 30 | 33 | 39 |
37 | 23,5 | 24 | 31 | 35 | 40 |
38 | 24,5 | 25 | 32 | 36 | 41 |
39 | 25 | 25 | 33 | 37 | 42 |
40 | 26 | 26 | 34 | 38 | 43 |
41 | 26,5 | 26 | 34 | 38 | 43 |
V tabulce jsou uvedeny míry chodidla. Je uvedeno, pro jakou délku chodidla zvolit vhodnou velikost.
Vnější materiál: mše
Zahřívání: pěnové polstrování
Výška podpatku - 11,5 cm